<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AltaCalabriaMeteo</title>
	<atom:link href="http://altacalabriameteo.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://altacalabriameteo.it</link>
	<description>Monitoraggio Meteo Alta Calabria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 11:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Maltempo, ondata di freddo e neve al Sud: forte peggioramento previsto in nottata</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=5040</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=5040#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 11:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DATI IN TEMPO REALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=5040</guid>
		<description><![CDATA[La primavera si tinge d&#8217;inverno al sud. Un’abbondante nevicata si e’ abbattuta in nottata sulle provincie di Potenza e Cosenza. Precipitazioni nevose registrate soprattutto nei comprensori del [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La primavera si tinge d&#8217;inverno al sud. Un’abbondante nevicata si e’ abbattuta in nottata sulle provincie di Potenza e Cosenza. Precipitazioni nevose registrate soprattutto nei comprensori del Vallo di Diano,Potentino Occidentale, Nord Cosentino. Dalle prime ore del giorno la neve sta scendendo in diversi comuni montani del Pollino sino a 600-700 mt di quota.</p>
<p style="text-align: justify;">San Severino Lucano (pz):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-20_112627.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5041" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-20_112627.jpg" alt="2021-03-20_112627" width="1007" height="568" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Albidona (cs):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/albidona_20210320_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5043" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/albidona_20210320_1.jpg" alt="albidona_20210320_1" width="402" height="292" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Plataci (cs):</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/plataci_20210321.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5047" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/plataci_20210321.jpg" alt="plataci_20210321" width="601" height="452" /></a><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/albidona_20210320_1.jpg"><br />
</a>Attenzione: forte peggioramento in serata-nottata sempre tra sud Basilicata e Nord Calabria. Prevista neve abbondante sino a 500 mt.<a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/Domenica-21-Marzo-2021-Forte-peggioramento-al-sud.jpg"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="wp-image-5044" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2021/03/Domenica-21-Marzo-2021-Forte-peggioramento-al-sud.jpg" alt="Domenica 21 Marzo 2021 - Forte peggioramento al sud" width="428" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=5040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortice artico in formazione sul Tirreno: tantissima neve in arrivo sull&#8217;Italia!</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4912</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4912#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2017 21:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Sembra che l&#8217;inverno quest&#8217;anno voglia fare davvero la &#8220;voce grossa&#8221;. Dopo l&#8217;imponente ondata di burian che nei giorni scorsi ha letteralmente congelato l&#8217;Italia e i Balcani una [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-prevista.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4913" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-prevista.jpg" alt="neve prevista" width="505" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sembra che l&#8217;inverno quest&#8217;anno voglia fare davvero la &#8220;voce grossa&#8221;. Dopo l&#8217;imponente ondata di burian che nei giorni scorsi ha letteralmente congelato l&#8217;Italia e i Balcani una nuova ondata di freddo si appresta ad invadere il bel paese. Le caratteristiche  essenziali di questa nuova discesa artica non saranno  piu&#8217; le temperature glaciali ma bensi&#8217; il maltempo freddo che perdurerà sul mediterraneo per giorni e giorni. Le masse d&#8217;aria fredde  questa volta avranno un target piu&#8217; occidentale, si verrà cosi&#8217; a generare un centro di bassa pressione con caratteristiche <strong>semi-permanenti</strong> sul mar tirreno, tutto questo favorirà la formazione di minimi ciclonici che per piu&#8217; giorni trasleranno sui mari italiani, da ovest verso est, apportando forte maltempo ma soprattutto tantissima neve sull&#8217;Italia &#8230;come non la si vedeva da molti anni ormai.  In modo particolare i rilievi della dorsale appenninica,  già a  partire da domani,  rischiano di essere letteralmente  sommersi dalla neve, con accumuli nivometrici anche superiori al metro di altezza.  La neve infatti cadrà copiosa e fitta per piu&#8217; giorni cagionando non pochi disagi alla circolazione stradale, soprattutto nelle aree già investite dalle forti nevicate dei giorni scorsi. Le regioni colpite dalle nevicate piu&#8217; intense e persistenti  saranno le <strong>Marche</strong> , l&#8217;<strong>Abruzzo</strong>, il <strong>Molise</strong> , la <strong>Campania</strong>, la <strong>Basilicata</strong> , e la <strong>Calabria Settentrionale</strong>. I monti Sibillini, i monti della Laga , il Gran Sasso, l&#8217;Irpinia, il Sirino, e il Pollino rischiano accumuli di oltre il metro di altezza.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista delle nevicate previste diversi  comuni appenninici hanno già predisposto la chiusura delle  scuole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4912</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abbondanti nevicate in Calabria!</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4891</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4891#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 20:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4891</guid>
		<description><![CDATA[Notte da lupi in Calabria. Abbondanti nevicate si stanno registrando un po&#8217; su tutta la regione. Particolarmente colpito il cosentino dove nevica sin dalle basse quote. Nevica [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-cosentino.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4892" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-cosentino.png" alt="neve-cosentino" width="553" height="410" /></a>Notte da lupi in Calabria. Abbondanti nevicate si stanno registrando un po&#8217; su tutta la regione. Particolarmente colpito il cosentino dove nevica sin dalle basse quote. Nevica su <strong>Cosenza città</strong> e intero hinterland. Intense nevicate sul Pollino e sulla Sila. Disagi sulle strade provinciali dove molti tratti  risultano transitabili solo con catene montate. La neve continuerà a cadere per tutta la nottata e prima parte di domani. Prestare attenzione.</p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/longobucco.png"><img class="aligncenter  wp-image-4893" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/longobucco.png" alt="longobucco" width="463" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/albidonacam_10012017.png"><img class="aligncenter  wp-image-4894" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/albidonacam_10012017.png" alt="albidonacam_10012017" width="465" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allerta Meteo: nuova neve in arrivo al sud!</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4883</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4883#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 22:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia in queste ore è ancora alle prese con gli effetti della storica ondata di gelo sopraggiunta nel giorno dell&#8217;Epifania. In Molise, Abruzzo, e Puglia molte frazioni [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-10-gennaio-2017.gif"><img class="aligncenter  wp-image-4884" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/neve-10-gennaio-2017.gif" alt="neve-10-gennaio-2017" width="523" height="523" /></a>L’Italia in queste ore è ancora alle prese con gli effetti della storica ondata di gelo sopraggiunta nel giorno dell&#8217;Epifania. In Molise, Abruzzo, e Puglia molte frazioni rurali risultano ancora isolate. E sarà emergenza nell’emergenza; nelle prossime ore infatti le condizioni meteo tenderanno nuovamente a peggiorare. Un vortice ciclonico in formazione sul mar Tirreno in successiva  traslazione sul mar jonio andrà a richiamare ancora masse d’aria fredda dai balcani (<em>dove lo ricordiamo persiste da piu&#8217; giorni un “<span style="color: #0000ff;"><strong>core gelido</strong></span>”</em>) apportando al tempo stesso ad  una nuova recrudescenza del maltempo. Date le basse temperature tra <strong>martedi&#8217; 10</strong> e <strong>mercoledi&#8217; 11</strong> gennaio  la neve riprenderà a cadere su molte regioni regioni centro-meridionali adriatiche fin sulla costa, <strong>entroterra campano</strong>,<strong> Lucania</strong> e  soprattutto <strong>Alta Calabria</strong> ove potrà nevicare fin sul fondovalle. Nevicherà  su <strong>Cosenza città</strong> e hinterland. La neve cadrà copiosa soprattutto sui versanti orientali di Sila e Pollino a causa del persistere di venti al suolo da est.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4883</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormente di neve sul Pollino e su tutta la Basilicata Jonica!!</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4872</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4872#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 10:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4872</guid>
		<description><![CDATA[Tormente di neve sul Pollino, particolarmente colpito il versante orientale. Situazione difficile tra Albidona (cs) e Alessandria del Carretto (cs) dove è in atto un blizzard con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tormente di neve sul Pollino, particolarmente colpito il versante orientale.<br />
Situazione difficile tra <strong>Albidona (cs)</strong> e <strong>Alessandria del Carretto (cs)</strong> dove è in atto un <strong>blizzard</strong> con <span style="color: #0000ff;"><strong>-6°C.</strong></span> Viabilità in tilt. Nevica  a <strong>Trebisacce (cs)</strong> e su tutta la <strong>costa jonica lucana</strong> e <strong>cosentina</strong>. Si invita la popolazione a mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.<br />
Seguiranno aggiornamenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/albid-06012017-105744.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4876" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/albid-06012017-105744-1024x608.jpg" alt="albid-06012017-105744" width="503" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4872</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imponente ondata di gelo entra nel vivo. Neve fin sulle coste&#8230;</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4857</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4857#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 18:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DATI IN TEMPO REALE]]></category>
		<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4857</guid>
		<description><![CDATA[Masse d&#8217;aria gelide irrompono sulla Calabria. Nevica sino a 200 mt slm sul cosentino settentrionale. 2°C si registrano a Roseto Capo Spulico (cs) sulla costa jonica con pioggia, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Masse d&#8217;aria gelide irrompono sulla Calabria. Nevica sino a <strong>200 mt slm</strong> sul cosentino settentrionale. 2°C si registrano a <strong>Roseto Capo Spulico (cs)</strong> sulla costa jonica con pioggia, a tratti neve. Gravi disagi sui comuni montani del Pollino  e della Sila (versanti orientali) dove imperversano vere e proprie tormente di neve. Ed  è solo l&#8217;inizio &#8230; nei prossimi giorni le temperature potranno toccare record storici. Previsti picchi di <span style="color: #0000ff;"><strong>-18° C</strong></span> sul <strong>Pollino</strong> e <strong><span style="color: #0000ff;">-16°</span></strong> sulla <strong>Sila</strong>. Temperature davvero anomale! Neve sin sulle coste. La Protezione Civile sconsiglia di mettersi in viaggio in queste ore. Prestare massima attenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/ecmwf-7-gennaio-20171.png"><img class="aligncenter  wp-image-4864" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2017/01/ecmwf-7-gennaio-20171.png" alt="ecmwf-7-gennaio-2017" width="537" height="537" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4857</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave ondata di maltempo al sud: allarme rosso al confine tra Calabria e Basilicata</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4844</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4844#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2016 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[FOCUS ALTO JONIO]]></category>
		<category><![CDATA[Allagamenti]]></category>
		<category><![CDATA[alto jonio]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[disagi]]></category>
		<category><![CDATA[Grave Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[Piogge Torrenziali]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[sud-italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4844</guid>
		<description><![CDATA[Non accenna a diminuire la severa  ondata di maltempo che da giorni stà colpendo il sud-Italia, in modo particolare le regioni joniche. La situazione è critica al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/03/ferro-fiumara-in-piena_Alto-Jonio-Cosentino.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4845" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/03/ferro-fiumara-in-piena_Alto-Jonio-Cosentino.jpg" alt="ferro-fiumara in piena_Alto Jonio Cosentino" width="960" height="540" /></a>Non accenna a diminuire la severa  ondata di maltempo che da giorni stà colpendo il sud-Italia, in modo particolare le regioni joniche. La situazione è critica al confine tra Calabria e Basilicata dove si registrano superamenti dei valori di soglia su diverse stazioni di misura dei torrenti <strong>Saraceno</strong> e <strong>Ferro</strong> in Calabria e dei fiumi <strong>Agri</strong>, <strong>Sinni</strong>, <strong>Cavone</strong> e <strong>Basento</strong> in Basilicata. Ad Amendolara (cs) gli argini dei torrenti non hanno retto in piu’ punti portando ad una esondazione delle <strong>fiumare Ferro</strong> (lato Nord) e <strong>Straface</strong> (lato Sud). Allarme rosso sul versante orientale del Pollino interessato da vere e proprie <strong>&#8220;bombe d&#8217;acqua&#8221; </strong>con oltre<strong> </strong><span style="color: #ff0000;"><strong>300mm</strong></span> di pioggia negli ultimi giorni . Disagi in particolare nei comuni di <strong>Oriolo (cs)</strong>, <strong>Albidona (cs)</strong> ,<strong> Roseto Capo Spulico (cs)</strong> , <strong>Rocca Imperiale (cs)</strong>, <strong>Valsinni (mt)</strong>, e <strong>Tursi (mt)</strong> dove solo nelle ultime 24/48 h sono caduti <strong><span style="color: #ff0000;">200 mm</span></strong> di pioggia . In tutte queste località continua a piovere incessantemente. La Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di massima allerta (livello rosso) ancora per oggi proprio per il versante jonico settentrionale e per quello appenninico. Prestare attenzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4844</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calabria settentrionale paralizzata dalla neve!</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4809</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4809#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Alta Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Freddo e Neve]]></category>
		<category><![CDATA[Nevicate]]></category>
		<category><![CDATA[pollino]]></category>
		<category><![CDATA[sila]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[Continua a nevicare copiosamente su molti centri montani del Pollino e della Sila con temperature che si mantengono sotto lo zero. Come da previsioni nevicate abbondanti da [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="fceom-0-0"><span data-offset-key="fceom-0-0"><span data-text="true">Continua a nevicare copiosamente su molti centri montani del <strong>Pollino</strong> e della <strong>Sila</strong> con temperature che si mantengono sotto lo zero. Come da previsioni nevicate abbondanti da cuscinetto freddo (“<strong>lake cold</strong>”) anche sulla <strong>Valle Crati</strong> e hinterland di <strong>Cosenza</strong> con accumuli sino a 15 cm . Al momento non si segnalano particolari disagi alla circolazione ma raccomandiamo prudenza soprattutto sulle arterie montane.</span></span></div>
<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="7hljq-0-0"></div>
<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="7hljq-0-0"></div>
<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="7hljq-0-0"></div>
<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="7hljq-0-0"></div>
<div class="_45m_ _2vxa" data-block="true" data-offset-key="7hljq-0-0"><span data-offset-key="7hljq-0-0"><span data-text="true"><strong>Albidona (cs)</strong> </span></span></div>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/albi.2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4811" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/albi.2-1024x577.jpg" alt="albi.2" width="465" height="262" /></a><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/castello.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4835" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/castello.jpg" alt="castello" width="468" height="281" /></a><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/IMAG0304.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4817" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/IMAG0304-1024x577.jpg" alt="IMAG0304" width="465" height="262" /></a><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/albi.5.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4816" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/albi.5-1024x577.jpg" alt="albi.5" width="465" height="262" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Longobucco (cs)</strong></p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/longobucco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4820" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/longobucco.jpg" alt="longobucco" width="640" height="371" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Camigliatello Silano (cs)</strong></p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/Camigliatello-Silano.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4822" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/Camigliatello-Silano.jpg" alt="Camigliatello Silano" width="641" height="481" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>San Giovanni in Fiore (cs)</strong></p>
<p><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/san-giovanni-in-fiore.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4826" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/san-giovanni-in-fiore.jpg" alt="san giovanni in fiore" width="653" height="490" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4809</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva la neve al sud : domani possibile neve sino a Castrovillari (cs) e   Cosenza città</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4786</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4786#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 19:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>
		<category><![CDATA[cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Freddo e Neve]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[GELO AL SUD]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Castrovillari]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Matera]]></category>
		<category><![CDATA[Neve Potenza]]></category>
		<category><![CDATA[pollino]]></category>
		<category><![CDATA[sila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altacalabriameteo.it/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Salve a tutti; l’irruzione artica giunta nel week-end stà  ora per raggiungere  il suo apice; proprio questa notte si registreranno le temperature piu’ basse in assoluto con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/lam-neve-19-gennaio-2016_22.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4789" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/lam-neve-19-gennaio-2016_22.jpg" alt="lam neve 19 gennaio 2016_22" width="457" height="365" /></a>Salve a tutti; l<strong>’</strong>irruzione artica giunta nel week-end stà  ora per raggiungere  il suo apice; proprio questa notte si registreranno le temperature piu’ basse in assoluto con picchi di <span style="color: #0000ff;"><strong>-8 ° C</strong></span>  su molte località appenniniche poste già ai  <strong>1000 mt slm . </strong>Ma ora occhi puntati ad ovest dove stà per sopraggiungere una nuova perturbazione che  dalla Sardegna in nottata avanzerà sul Tirreno. Il <strong>“core-target”</strong> della perturbazione  è visto passare nel Tirreno meridionale, e traslare poi nel tardo pomeriggio-sera di domani sul Golfo di Taranto.  Tale perturbazione domani si trasformerà in un vero e proprio ciclone che  apporterà una nuova e significativa ondata di maltempo su gran parte del centro-sud  Italia. Sembra possa essere presente un buon connubio tra precipitazioni e termiche presenti nei bassi strati a causa della interazione tra l’aria fredda preesistente, affluita nelle ultime 48 h nella penisola italiana, e quella umida e carica di nubi proveniente dall’Atlantico con la perturbazione descritta.</p>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"></h3>
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>Dove si localizzeranno le principali fenomenologie??</strong></span></h3>
<p style="text-align: justify;">Gli ultimissimi  <strong>Wrf-LA.M.</strong> ad alta risoluzione vedono  <strong>la maggior parte delle precipitazioni dirigersi verso   Campania, in particolare salernitano,  Calabria, Sicilia settentrionale e quasi tutta la Basilicata. </strong> Allo stato attuale le aree maggiormente colpite dalle precipitazioni sembrano essere proprio il <strong>Cosentino</strong> e quelle della <strong>Basilicata centro-meridionale tutta</strong>.  <strong>Domani sarà la giornata della neve in molte zone del sud : su </strong> C<strong>osentino</strong>, <strong>settori interni della Basilicata, forse Irpinia e Sannio, l<strong>a neve potrebbe nuovamente fare la sua comparsa a quote bassissime se non di pianura</strong></strong>. <strong>Gli aggiornamenti cambiano di continuo</strong> ma la possibilità di una nevicata abbondante  da cuscinetto freddo (“<strong>lake cold</strong>”) su <span style="color: #000000;"><strong>Cosenza Città</strong> </span> è medio-alta. Possibile neve anche a Castrovillari (cs) .  Attenzione poi a  <strong>Sila</strong> e <strong>Pollino;</strong> queste  saranno le zone piu’ colpite in assoluto con neve intensa sin dalle basse quote. Miglioramento da mercoledi’ con leggera attenuazione del freddo;  occhi puntati poi a  <strong>venerdi 22 gennaio</strong> quando  una nuova ondata di freddo proveniente dai Balcani potrebbe interessare  il Sud. L’inverno è appena inziato…</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/neve-calabria.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4795" src="http://www.altacalabriameteo.it/wp-content/uploads/2016/01/neve-calabria.jpg" alt="neve calabria" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://altacalabriameteo.it/?feed=rss2&#038;p=4786</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime nevicate in Calabria: oltre 15 cm sul Pollino</title>
		<link>https://altacalabriameteo.it/?p=4779</link>
		<comments>https://altacalabriameteo.it/?p=4779#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 15:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rocco Adduci]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DATI IN TEMPO REALE]]></category>
		<category><![CDATA[PREVISIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Adriatico]]></category>
		<category><![CDATA[Allerta Meteo]]></category>
		<category><![CDATA[basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Sud Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Disagi Maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[Inverno 2016]]></category>
		<category><![CDATA[jonio]]></category>
		<category><![CDATA[maltempo]]></category>
		<category><![CDATA[meteowebcam]]></category>
		<category><![CDATA[Ondata di Freddo]]></category>
		<category><![CDATA[pollino]]></category>
